Допуски та норми
На ринку існує багато олив для двигунів, які мають різні специфікації. Про те, що вони означають, Ви дізнаєтесь далі:API: Класифікація API (API = American Petroleum Institute) дає інформацію по американських вимогах і критеріях якості, які задовольняє моторна олива. Актуальна класифікація АРІ для бензинових двигунів - SM, для дизельних двигунів тягачів - CI-4. Оливи для дизельних двигунів легкових автомобілів на даний момент не класифікуються по АРІ.
SAE: В'язкість моторної оливи класифікується по SAE (SAE = Society of Automotive Engineers). Приклад: олива для двигунів SAE 0W-30 - перша цифра означає в'язкість при низьких температурах. Чим нижча цифра, тим краще дана олива поводиться при низьких температурах, тобто відповідно швидко проходить до важливих вузлів тертя в двигуні. Права цифра інформує про в'язкість оливи при високих температурах.
| ACEA: | Типи застосувань моторних олив позначаються літерами згідно європейської класифікації ACEA: | |
| A | Оливи для бензинових двигунів легкових автомобілів | |
| В | Оливи для малолітражних бензинових двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів та вантажівок | |
| С | Оливи для дизельних двигунів з фільтром твердих часток в легкових автомобілях | |
| Е | Оливи для дизельних двигунів тягачів |
Бензинові двигуни
| А1 | Категорія енергозберігаючих моторних олив з особливо низькою в'язкістю (HTHS, < 3,5 мПа). Класи в'язкості: XW-30, XW-20. | |
| A2 | Категорія традиційних олив та олив легкого ходу. | |
| А3 | Категорія традиційних олив та олив легкого ходу з вищими вимогами, ніж А2. Перевищує АСЕА А2 за тестом Noack (втрати від випаровування), чистоти поршня і стійкості до окислення. | |
| А5 | Категорія традиційних олив та олив легкого ходу. Відповідає АСЕА А3, але з нижчою в'язкістю HTHS. В тестовому двигуні повинна бути зафіксована економія палива >2,5% у порівнянні з оливою 15W-40. |
Дизельні двигуни легкових автомобілів
| В1 | Категорія енергозберігаючих олив для двигунів з особливо низькою в'язкістю HTHS (відповідно А1) | |
| В2 | Категорія традиційних олив та олив легкого ходу. | |
| В3 | Категорія традиційних олив та олив легкого ходу. Перевищує АСЕА В2 щодо зношення кулачків, чистоти поршня та в'язкісної стабільності при забрудненні сажою. | |
| В4 | Нова категорія. Оливи для дизельних двигунів з безпосереднім вприскуванням палива (TDI). | |
| В5 | Відповідає АСЕА В4, але з нижчою в'язкістю HTHS. В тестовому двигуні повинна бути зафіксована економія палива >2,5% у порівнянні з оливою 15W-40. | |
| С1 | Нова класифікація (з 10/2004). Оливи для дизельних двигунів легкових автомобілів з фільтром твердих часток. Вміст сірчаної золи макс. 0,5%. З пониженою HTHS (Ford). | |
| С2 | Нова класифікація (з 10/2004). Оливи для дизельних двигунів легкових автомобілів з фільтром твердих часток. Вміст сірчаної золи макс. 0,8%. З HTHS > 2,9 мПа (PEUGEOT). | |
| С3 | Нова класифікація (з 10/2004). Оливи для дизельних двигунів легкових автомобілів з фільтром твердих часток. Вміст сірчаної золи макс. 0,8%. З HTHS > 3,5 мПа (DaimlerChrysler і BMW). |
Дизельні двигуни вантажних автомобілів
| E1 | Неактуальна. | |
| E2 | Відповідає АСЕА Е2. | |
| E3 | Неактуальна з 10/2004. | |
| E4 | Опирається на норму МВ 228.5. Не стосується тесту двигуна ОМ 364 А, зате Mack T8 & T8E. Призначена на найдовші інтервали заміни оливи, для двигунів EURO III. | |
| E5 | Неактуальна з 10/2004. | |
| E6 | Для двигунів з AGR без фільтра твердих часток і двигунів з SCR NOX; рекомендується для двигунів з фільтром твердих часток, а також для палива з низьким вмістом сірки; вміст сірчаної золи < 1% (маси). | |
| E7 | Для двигунів без фільтра твердих часток, більшості двигунів з AGR і більшості двигунів з SCR NOX; вміст сірчаної золи Макс. 2% (маси). |
Допуски та норми виробників
Крім поданих специфікацій, деякі виробники мають власні тести.
| Норма VW | Сфера застосування | |
| VW 500 00 | Оливи легкого ходу для бензинових та дизельних двигунів. Виключно лише оливи SAE 0W-XX, 5W-XX, 10W-XX. Після 10/91 оливи XX>40 вже не включаються. | |
| VW 501 01 | Традиційні оливи для двигунів з широким діапазоном застосування, без властивостей олив легкого ходу для бензинових і дизельних двигунів. | |
| VW 502 00 | Оливи легкого ходу для бензинових двигунів, які працюють у важких умовах. | |
| VW 503 00 | Норма для бензинових двигунів легкових автомобілів з продовженим інтервалом заміни оливи (WIV: 30000 км, 2 роки). Перевищує вимоги 502 00 (HTHS 2,9 мПа). | |
| VW 503 01 | Норма для олив для дизельних двигунів з турбонаддувом легкових автомобілів з продовженим інтервалом заміни оливи (WIV, напр.. Audi S3, TT (HTНS > 3,5 мПа). | |
| VW 504 00 | Нова норма для транспортних засобів з системою Longlife. Для бензинових та дизельних двигунів, в тому числі оснащених фільтрами твердих часток без додавання палива. | |
| VW 505 00 | Всесезонна олива для дизельних двигунів, з турбонаддувом та без. | |
| VW 505 01 | Всесезонна олива для дизельних двигунів з насос-форсунками. | |
| VW 506 00 | Норма для дизельних двигунів з продовженим інтервалом заміни оливи (WIV: 50 000 км, 2 роки, HTНS 2,9 мПа). | |
| VW 506 01 | Норма для дизельних двигунів з продовженим інтервалом заміни оливи (WIV). | |
| VW 507 00 | Нова норма VW для автомобілів з системою Longlife. Для бензинових та дизельних двигунів, в тому числі оснащених фільтрами твердих часток без додавання палива. | |
| Аркуш МВ | Сфера застосування | |
| МВ 228.1 | Оливи для дизельних двигунів з турбонаддувом широкого застосування. | |
| МВ 228.3 | Оливи SHPD для високо навантажених дизельних двигунів, продовжений інтервал заміни до 45000 км. | |
| МВ 228.5 | Оливи UHPD (Ultra High Performance Diesel) для високо навантажених дизельних двигунів, продовжений інтервал заміни в Light Duty до 45 000 км. В класі Heavy Duty можливи й інтервал заміни оливи до 160 000 км (згідно вказівок Service-Interval). | |
| МВ 228.51 | Оливи для двигунів UHPD згідно МВ 228.5 з особливими вимогами до фільтра твердих часток для двигунів Euro IV. | |
| MB 229.1 | Оливи для легкових автомобілів (бензинових та дизельних). Підвищені вимоги щодо АСЕА А2-96/А3-96 і В2-96/В3-96. | |
| МВ 229.3 | Моторні оливи для легкових автомобілів. | |
| МВ 229.31 | Моторні оливи для легкових автомобілів з фільтром твердих часток (дизельні двигуни). | |
| МВ 229.5 | Моторні оливи для легкових автомобілів з продовженими інтервалами заміни оливи (20 000 км), знижений викид шкідливих продуктів згоряння. | |
| Норма OPEL | Сфера застосування | |
| GM-LL-A-025 | Оливи для бензинових двигунів легкових автомобілів, енергозберігаючі. | |
| GM-LL-В-025 | Оливи для дизельних двигунів легкових автомобілів, енергозберігаючі. | |
| Норма BMW | Сфера застосування | |
| BMW Spezialol | Оливи для бензинових двигунів, до 1998 року випуску, або для дизелів. | |
| BMW Longlife-98 | Оливи для бензинових двигунів, починаючи з 1998 року випуску. | |
| BMW Longlife-01 | Оливи для бензинових двигунів, випущених починаючи з вересня 2001 року. | |
| BMW Longlife-01 FE | Оливи для окремих бензинових двигунів, починаючи з 2001 року випуску. | |
| BMW Longlife-04 | Оливи для окремих двигунів, починаючи з 2004 року випуску. | |
| Норма Ford | Сфера застосування | |
| WSS-M2C 912-A1 | Оливи для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів, крім 1,9 TDI Diesel (Ford Galaxy) і 1,4 TDCI (Ford Fiesta). | |
| WSS-M2C 913-A | Оливи для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів, крім 1,9 TDI Diesel (Ford Galaxy) і 1,4 TDCI (Ford Fiesta). | |
| WSS-M2C 913-В | Моторні оливи для двигунів 1,4 TDCI (Ford Fiesta). | |
| WSS-M2C 917-A | Моторні оливи для дизельних двигунів 1,9 TDI (Ford Galaxy). |
Допуски та норми




